出品数増減(最近10日間)
| Yahoo!オークション |
|---|
| カテゴリ名 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 | 3/06 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 出品数 |
| 合計 | -343,224 | -73,955 | -150,836 | +145,651 | +1,799 | +90,972 | -286,535 | -266,468 | +142,079 | -150,060 | 22,994,216 |
|---|
| 自動車、オートバイ | +55,124 | +63,710 | +13,401 | -5,382 | -7,851 | -35,426 | -74,021 | +19,656 | +10,018 | -4,413 | 5,115,489 |
|---|
| ファッション | -76,094 | -19,181 | -32,585 | +20,277 | +29,364 | +5,098 | -52,841 | -56,276 | +29,006 | -26,844 | 4,275,447 |
|---|
| 本、雑誌 | -47,577 | -45,532 | -26,221 | +9,436 | +794 | +3,240 | -12,628 | -21,054 | -5,103 | -27,914 | 1,782,714 |
|---|
| 音楽 | -66,807 | +2,432 | -32,138 | +29,843 | -27,729 | +39,470 | -5,125 | -62,060 | +46,082 | -47,153 | 1,487,294 |
|---|
| 住まい、インテリア | +1,743 | -580 | -6,482 | +7,117 | +3,823 | +843 | -27,733 | -3,297 | +11,523 | -2,429 | 1,413,412 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | -43,509 | -23,447 | -10,471 | +12,904 | +10,080 | +12,430 | -20,321 | -27,727 | +3,594 | -8,813 | 1,270,434 |
|---|
| スポーツ、レジャー | -19,186 | -1,871 | -2,254 | +6,897 | +6,650 | +3,750 | -14,558 | -11,517 | +3,029 | +8,157 | 1,159,670 |
|---|
| アクセサリー、時計 | +2,459 | +8,135 | -7,754 | +5,719 | -6,679 | +11,626 | -17,537 | -6,205 | +8,204 | -1,899 | 933,377 |
|---|
| アンティーク、コレクション | -28,385 | -19,367 | -2,325 | +8,036 | +2,917 | +6,770 | -3,787 | -13,495 | +160 | -3,813 | 890,122 |
|---|
| ホビー、カルチャー | -22,787 | -15,713 | -3,793 | +3,129 | +4,256 | +2,756 | -8,338 | -15,794 | +896 | +461 | 787,365 |
|---|
| その他 | -17,336 | -21,500 | -6,642 | +305 | +3,639 | +213 | -18,278 | -8,661 | +715 | -5,357 | 677,442 |
|---|
| 家電、AV、カメラ | -10,432 | -1,573 | +787 | +3,340 | +2,837 | -3,858 | -8,710 | -4,591 | +6,829 | -387 | 577,753 |
|---|
| 映画、ビデオ | -31,162 | +17,450 | -26,670 | +28,327 | -32,268 | +34,034 | -618 | -26,650 | +18,887 | -26,825 | 516,180 |
|---|
| コンピュータ | -7,869 | -3,210 | -2,822 | +2,497 | +8,611 | +1,720 | -5,720 | -8,289 | +3,651 | +2,755 | 487,590 |
|---|
| ビューティー、ヘルスケア | -7,937 | -5,505 | -1,895 | +4,635 | -793 | +2,535 | -5,937 | -6,946 | +4,333 | -3,066 | 411,075 |
|---|
| コミック、アニメグッズ | -3,415 | -5,540 | -1,268 | +2,649 | +1,162 | +714 | -1,422 | -1,831 | -699 | -3,278 | 261,838 |
|---|
| 事務、店舗用品 | -598 | -90 | -774 | +2,049 | -938 | -528 | -4,183 | -604 | -1,380 | +2,045 | 250,223 |
|---|
| 食品、飲料 | -1,331 | +2,457 | +166 | +988 | -1,144 | +671 | -2,954 | +385 | +1,053 | -3,476 | 207,261 |
|---|
| チケット、金券、宿泊予約 | -7,616 | -2,450 | +1,209 | +905 | +1,424 | +2,877 | +499 | -4,707 | -2,339 | +1,343 | 189,011 |
|---|
| タレントグッズ | -7,401 | -1,959 | -2,481 | -68 | +2,819 | +2,181 | -461 | -5,288 | +1,978 | -657 | 151,816 |
|---|
| 花、園芸 | -1,653 | -484 | -28 | +1,376 | +431 | +35 | -1,269 | -1,187 | +1,175 | +1,478 | 100,772 |
|---|
| ベビー用品 | -736 | -827 | +171 | +437 | +304 | -190 | -474 | -537 | +292 | +326 | 34,188 |
|---|
| ペット、生き物 | -473 | +617 | +20 | +239 | +75 | -18 | +20 | +115 | +300 | -453 | 13,375 |
|---|
| 不動産 | -257 | +17 | - | +15 | +2 | +34 | -138 | +131 | -121 | +140 | 301 |
|---|
| チャリティー | +11 | +56 | +13 | -19 | +13 | -5 | -1 | -39 | -4 | +12 | 67 |
|---|
|
| BIDDERS |
|---|
| カテゴリ名 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 | 3/06 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 出品数 |
| 合計 | -16,930 | +4,571 | +88,263 | +76,915 | +3,962 | +9,102 | -1,698 | -2,992 | +8,359 | -44,753 | 4,780,745 |
|---|
|
| 楽天オークション |
|---|
| カテゴリ名 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 | 3/06 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 出品数 |
| 合計 | -249,389 | -115,309 | +51,374 | +36,895 | +12,640 | +14,026 | -16,903 | -15,953 | -8,229 | +13,673 | 2,332,644 |
|---|
| おもちゃ・ホビー・ゲーム | -7,912 | -9,327 | +3,572 | +3,366 | +1,573 | -794 | -1,341 | -2,175 | +2,698 | -355 | 285,098 |
|---|
| レディースファッション・靴 | -3,726 | +4,278 | +793 | +1,421 | -6,165 | +3,157 | -3,459 | -3,054 | -1,957 | +2,370 | 279,303 |
|---|
| ジュエリー・腕時計 | +3,593 | -9,928 | -17,536 | +14,911 | +8,340 | -6,165 | -9,783 | +11,546 | -17,793 | +1,096 | 276,482 |
|---|
| 本・雑誌・コミック | -574 | -47,637 | +53,572 | +1,252 | +4,297 | -529 | -1,667 | -882 | -1,565 | +8,923 | 243,526 |
|---|
| バッグ・小物・ブランド雑貨 | -9,305 | -4,497 | -98 | +1,513 | +3,537 | +1,266 | -909 | -4,493 | -1,480 | +1,014 | 228,744 |
|---|
| メンズファッション・靴 | -3,740 | -1,662 | -1,457 | +4,401 | -196 | +998 | +189 | +177 | -242 | +404 | 132,188 |
|---|
| CD・DVD・楽器 | -1,463 | -870 | +1,498 | +865 | +735 | -5,617 | +1,413 | -584 | +603 | -438 | 122,648 |
|---|
| 車用品・バイク用品 | -127,688 | -17,983 | +6,541 | +42 | +408 | +13,467 | -444 | -1,989 | +15,215 | +5,481 | 114,684 |
|---|
| キッズ・ベビー・マタニティ | -1,959 | -99 | +2,640 | +1,752 | -76 | -243 | +28 | -1,159 | -110 | -502 | 97,089 |
|---|
| キッチン・日用品雑貨・文具 | -35,645 | -3,720 | +1,773 | +669 | +959 | +849 | +842 | -2,710 | +1,020 | -3,084 | 77,258 |
|---|
| 家電・AV・カメラ | -8,647 | -1,584 | -4,019 | +3,615 | -584 | +1,266 | -516 | -1,013 | +2,070 | -5,660 | 75,710 |
|---|
| インテリア・寝具・収納 | -27,094 | -21,940 | +131 | -976 | +435 | +2,480 | -720 | -4,660 | -337 | -8,344 | 75,247 |
|---|
| スポーツ・アウトドア | -2,849 | -2,166 | +1,474 | +120 | +952 | +25 | -170 | +4,036 | -3,093 | +517 | 66,604 |
|---|
| 美容・コスメ・香水 | -7,588 | -455 | +799 | -107 | +2,367 | +121 | +178 | -493 | +130 | -53 | 61,290 |
|---|
| パソコン・周辺機器 | -39 | -3,123 | -1,213 | +2,251 | -2,965 | +3,570 | -2,630 | -108 | +197 | +36 | 33,069 |
|---|
| 花・ガーデン・DIY | -5,352 | -4,526 | -27 | +194 | -146 | +124 | -127 | -137 | +606 | +13,687 | 32,541 |
|---|
| インナー・下着・ナイトウエア | -2,776 | -30 | +510 | +517 | +131 | +277 | -1,064 | -283 | +22 | +612 | 27,917 |
|---|
| ダイエット・健康 | -6,371 | -692 | -236 | +596 | +688 | -227 | +47 | -150 | -216 | -141 | 17,592 |
|---|
| ペット・ペットグッズ | -3,536 | +8,210 | -155 | -1,133 | -116 | +1,782 | -94 | -1,680 | -3,597 | -223 | 16,319 |
|---|
| 学び・サービス・保険 | +6,675 | +2,160 | +386 | -505 | -1,838 | -1,644 | +3,368 | -3,395 | -3,120 | -1,696 | 14,610 |
|---|
| 旅行・出張・チケット | -171 | +29 | +836 | +1,018 | -115 | -199 | -90 | -383 | +49 | +2 | 11,555 |
|---|
| 食品 | -159 | -66 | +754 | +66 | +299 | +12 | -76 | -1,750 | +73 | +173 | 11,442 |
|---|
| 車・バイク | -119 | -113 | +416 | +46 | +95 | +7 | +84 | -79 | -44 | +87 | 8,364 |
|---|
| 日本酒・焼酎 | -1,281 | -40 | +47 | +636 | -19 | -5 | -3 | +562 | +1,150 | +19 | 7,850 |
|---|
| スイーツ | +57 | -128 | -96 | +2 | +18 | -42 | -33 | -39 | +387 | -28 | 5,137 |
|---|
| ビール・洋酒 | -812 | -214 | +73 | +384 | +50 | +28 | +58 | +199 | +729 | -139 | 4,794 |
|---|
| 水・ソフトドリンク | +16 | +1,059 | +270 | -19 | -1 | +13 | -9 | -1,187 | +297 | -5 | 3,136 |
|---|
| 医薬品・コンタクト・介護 | -924 | -245 | +126 | -2 | -23 | +49 | +25 | -70 | +79 | -80 | 2,447 |
|---|
|
| WANTED |
|---|
| カテゴリ名 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 | 3/06 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 出品数 |
| 合計 | -598 | -882 | +237 | -9 | -944 | -1,307 | -606 | +462 | -614 | +1,514 | 112,497 |
|---|
| その他 | -489 | -551 | -376 | -536 | -294 | -1,124 | -933 | -192 | -576 | +371 | 39,230 |
|---|
| 映画・音楽・ビデオ | -658 | -346 | +721 | +143 | -172 | +289 | -319 | +60 | +365 | +346 | 16,666 |
|---|
| ゲームとおもちゃ | +6 | +53 | +33 | -13 | -111 | -415 | +714 | -84 | -96 | +97 | 13,757 |
|---|
| コレクション | +155 | -24 | -45 | +312 | -9 | -143 | +53 | -49 | -35 | +266 | 13,162 |
|---|
| 本・雑誌 | +295 | -5 | -166 | +87 | -79 | +114 | -377 | +752 | -66 | +134 | 10,589 |
|---|
| アニメ | -13 | -57 | +71 | -3 | -13 | -37 | -13 | +6 | -132 | +134 | 5,387 |
|---|
| ホビー・カルチャー | +44 | +19 | -46 | +37 | -107 | +90 | +13 | +15 | -4 | +10 | 3,157 |
|---|
| ファッション | +31 | +1 | -6 | +11 | -6 | +9 | +46 | +27 | +1 | +32 | 2,218 |
|---|
| コンピュータ | +8 | -1 | +44 | -54 | -1 | +7 | -24 | -79 | +2 | +4 | 1,526 |
|---|
| インテリア・住まい | +9 | -4 | -4 | +7 | -18 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | 1,244 |
|---|
| 家庭用品・電化製品 | +2 | +12 | -14 | +17 | -1 | +4 | +2 | -7 | -2 | -5 | 1,100 |
|---|
| 趣味とスポーツ | -1 | +2 | +25 | +12 | +2 | +5 | - | - | -8 | - | 773 |
|---|
| バイク | +3 | +1 | -1 | -1 | -6 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 637 |
|---|
| 模型・プラモデル | +1 | +31 | +1 | -28 | -21 | +19 | -4 | -16 | - | +6 | 608 |
|---|
| タレントグッズ | -2 | -1 | -22 | -2 | +19 | +3 | +19 | -21 | - | +1 | 448 |
|---|
| 車 | +2 | +7 | -4 | +4 | +2 | +1 | +4 | -4 | -1 | -1 | 281 |
|---|
| 美容と健康 | -6 | +6 | -12 | -12 | +7 | -5 | +5 | +4 | -10 | +1 | 280 |
|---|
| フード | +1 | +2 | - | -11 | +10 | -7 | +1 | -3 | -14 | +14 | 189 |
|---|
| チケット・金券 | - | -8 | -1 | +6 | -2 | - | -5 | +6 | +4 | -2 | 133 |
|---|
| エンターテインメント | +42 | - | +2 | +1 | - | +1 | - | -1 | - | - | 119 |
|---|
| オフィス | +4 | - | - | - | -4 | +3 | -1 | +2 | +1 | - | 97 |
|---|
| 花・園芸 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | 58 |
|---|
| ベビー用品・育児関連 | - | -1 | - | -2 | - | - | - | - | - | +1 | 11 |
|---|
|
| アイオークションネット |
|---|
| カテゴリ名 | 3/01 | 3/02 | 3/03 | 3/04 | 3/05 | 3/06 | 3/07 | 3/08 | 3/09 | 3/10 | 出品数 |
| 合計 | -24 | -1 | +4 | -1 | -4 | -2 | -128 | +147 | -48 | -62 | 542 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | - | - | - | - | +2 | - | -18 | +18 | - | - | 137 |
|---|
| 音楽 | -19 | - | - | - | - | - | -62 | +81 | - | +1 | 106 |
|---|
| 電化製品・カメラ | - | - | - | - | -2 | +3 | - | - | -2 | +4 | 80 |
|---|
| 本 | - | - | - | - | - | - | -48 | +44 | - | -61 | 72 |
|---|
| その他の品物 | -6 | -1 | +6 | -1 | -3 | -4 | +3 | +1 | - | - | 69 |
|---|
| コンピュータ・周辺機器 | +1 | - | -1 | - | - | - | - | - | -19 | -1 | 52 |
|---|
| 映画 | - | - | - | - | -1 | - | -1 | - | -27 | -7 | 20 |
|---|
| コレクション | - | - | - | - | - | -1 | -2 | +3 | - | +1 | 5 |
|---|
| ファッション・ブランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | 1 |
|---|
| 芸術ガラクタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
| English Mall | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
|---|
| チャリティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
|
|