出品数増減(最近10日間)
| Yahoo!オークション |
|---|
| カテゴリ名 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/01 | 2/02 | 2/03 | 2/04 | 出品数 |
| 合計 | +224,146 | -484,620 | -382,688 | -797,428 | -250,676 | +1,226,494 | +728,459 | -113,114 | -81,701 | -692,965 | 26,791,521 |
|---|
| 自動車、オートバイ | +101,082 | -121,693 | -4,262 | -55,465 | +16,537 | +90,021 | +72,978 | -17,220 | -6,036 | -156,976 | 6,787,187 |
|---|
| ファッション | +17,577 | -79,962 | -85,204 | -132,420 | -28,069 | +222,032 | +115,382 | +4,625 | -25,190 | -102,614 | 4,769,088 |
|---|
| 本、雑誌 | +5,870 | -29,442 | -53,498 | -153,150 | -47,755 | +192,027 | +63,369 | -7,808 | -12,504 | -61,325 | 2,045,899 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | +8,695 | -38,739 | -30,650 | -81,819 | -41,534 | +114,624 | +74,227 | -1,015 | -16,450 | -48,747 | 1,711,658 |
|---|
| 音楽 | +546 | -17,159 | -32,529 | -94,628 | -27,648 | +105,142 | +74,921 | -39,114 | +27,902 | -35,122 | 1,618,832 |
|---|
| 住まい、インテリア | +16,149 | -32,016 | -27,371 | -32,634 | +7,486 | +65,849 | +38,341 | -13,014 | -13,929 | -54,064 | 1,493,544 |
|---|
| スポーツ、レジャー | +15,489 | -10,830 | -20,140 | -18,402 | -20,720 | +26,406 | +46,739 | -1,506 | -717 | -28,534 | 1,344,071 |
|---|
| アンティーク、コレクション | +3,997 | -14,617 | -28,959 | -59,114 | -19,227 | +88,532 | +27,347 | +256 | -7,786 | -23,544 | 1,043,831 |
|---|
| アクセサリー、時計 | +4,883 | -15,032 | -6,103 | -16,053 | -15,307 | +30,801 | +22,842 | -6,794 | -11,789 | -19,364 | 936,331 |
|---|
| 家電、AV、カメラ | +13,054 | -23,787 | -7,230 | -4,564 | -13,052 | +30,807 | +25,788 | -4,341 | -5,884 | -30,856 | 761,645 |
|---|
| ホビー、カルチャー | +5,646 | -14,410 | -7,343 | -19,204 | -3,152 | +24,836 | +16,852 | -3,197 | -2,696 | -13,264 | 710,484 |
|---|
| その他 | +573 | -16,196 | -23,904 | -60,101 | -14,947 | +87,366 | +30,947 | -5,136 | -12,349 | -24,279 | 701,656 |
|---|
| コンピュータ | +3,764 | -10,206 | -5,096 | -17,312 | +7,148 | +22,179 | +16,271 | -440 | -1,055 | -21,521 | 531,438 |
|---|
| 映画、ビデオ | +5,915 | -8,445 | -9,555 | -6,466 | -22,094 | +16,047 | +30,607 | -15,010 | +18,512 | -10,670 | 514,663 |
|---|
| ビューティー、ヘルスケア | +4,622 | -12,126 | -11,616 | -2,620 | -7,918 | +18,510 | +13,830 | +3,261 | -6,151 | -13,448 | 430,819 |
|---|
| コミック、アニメグッズ | +2,044 | -13,205 | -8,753 | -15,834 | -4,334 | +29,629 | +16,856 | +987 | -356 | -5,400 | 312,783 |
|---|
| 事務、店舗用品 | +2,143 | -4,082 | -9,465 | -3,054 | +2,379 | +9,568 | +5,523 | -1,838 | -1,585 | -11,235 | 287,994 |
|---|
| タレントグッズ | +509 | -6,653 | -5,602 | -11,116 | -6,895 | +24,276 | +14,495 | -3,258 | -2,134 | -8,318 | 239,680 |
|---|
| チケット、金券、宿泊予約 | +3,218 | -5,420 | -1,571 | -11,076 | -8,569 | +16,478 | +10,909 | +730 | -306 | -8,064 | 203,782 |
|---|
| 食品、飲料 | +5,353 | -6,395 | -2,118 | -786 | -1,142 | +6,874 | +2,504 | -2,139 | -1,188 | -9,738 | 187,913 |
|---|
| 花、園芸 | +1,760 | -2,764 | -1,008 | -1,657 | -772 | +1,476 | +6,094 | -787 | +278 | -3,648 | 109,801 |
|---|
| ベビー用品 | +249 | -473 | -627 | -744 | -273 | +2,484 | +1,050 | -181 | -170 | -1,278 | 33,719 |
|---|
| ペット、生き物 | +930 | -859 | -227 | +951 | -801 | +552 | +590 | +140 | -165 | -944 | 14,300 |
|---|
| チャリティー | -57 | +21 | +3 | -21 | -6 | -29 | -3 | -21 | +44 | -26 | 284 |
|---|
| 不動産 | +135 | -130 | +140 | -139 | -11 | +7 | - | -294 | +3 | +14 | 119 |
|---|
|
| BIDDERS |
|---|
| カテゴリ名 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/01 | 2/02 | 2/03 | 2/04 | 出品数 |
| 合計 | +31,665 | +2,488 | +10,032 | -20,102 | -23,152 | +12,462 | -90,512 | +12,187 | +23,240 | +21,480 | 7,906,045 |
|---|
|
| 楽天オークション |
|---|
| カテゴリ名 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/01 | 2/02 | 2/03 | 2/04 | 出品数 |
| 合計 | -83,012 | +13,115 | +167,371 | -13,357 | -53,782 | +52,373 | +83,035 | -169,240 | +39,021 | +26,691 | 3,303,807 |
|---|
| おもちゃ・ホビー・コレクション | -2,384 | -188 | -5,609 | -27 | -2,128 | +9,345 | +1,270 | -5,644 | +1,514 | -2,422 | 409,146 |
|---|
| レディースファッション | +4,053 | -4,953 | -2,838 | +10,408 | -9,217 | -3,779 | +4,235 | -853 | +7,709 | +628 | 408,380 |
|---|
| 自動車・オートバイ | -43,610 | +7,611 | +146,210 | -16,377 | -11,019 | +8,483 | -1,766 | -58,246 | +7,217 | +42,875 | 386,510 |
|---|
| バッグ・財布・ファッション雑貨 | -538 | +6,651 | -3,501 | -478 | -11,152 | +9,158 | +10,198 | -9,642 | +3,463 | -3,665 | 320,228 |
|---|
| 本・雑誌・コミック | -205 | +381 | +1,578 | -137 | +243 | -452 | +36 | -433 | +1,818 | +2,145 | 226,967 |
|---|
| ジュエリー・アクセサリー | +14,313 | -8,637 | +9,870 | +2,530 | +3,832 | -5,997 | +2,049 | +13,057 | -1,457 | -2,409 | 216,719 |
|---|
| メンズファッション | +3,328 | -2,148 | +171 | +644 | +351 | -710 | +1,559 | +899 | -163 | +1,087 | 164,434 |
|---|
| 音楽・CD | +3,091 | +765 | -733 | +432 | -1 | -203 | -2,840 | -517 | -180 | -2,325 | 152,539 |
|---|
| キッズ・ベビー | +68 | +387 | -731 | -916 | +526 | +61 | +656 | +553 | +456 | +130 | 134,885 |
|---|
| インテリア・寝具・収納 | -13,015 | +2,632 | +9,603 | -2,275 | -6,579 | +15,496 | +19,091 | -31,693 | +11,168 | +1,467 | 110,623 |
|---|
| 腕時計 | -5,657 | +2,493 | +10,290 | -125 | -6,970 | +2,643 | +8,514 | -7,842 | +3,625 | -4,374 | 100,367 |
|---|
| スポーツ・アウトドア | +810 | -1,569 | -136 | -1,349 | -90 | +2,085 | +7,946 | -12,461 | -3,449 | -2,060 | 80,031 |
|---|
| コスメ・フレグランス | +355 | +3,483 | +1,167 | +1,228 | -997 | -1,121 | +3,657 | -7,839 | +1,789 | -115 | 73,997 |
|---|
| 日用品雑貨・文房具・手芸 | -1,200 | +1,308 | -26 | -772 | -1,415 | -659 | +2,274 | -671 | +1,701 | -1,138 | 64,220 |
|---|
| ゲーム | -289 | +304 | +383 | +205 | -268 | +770 | -661 | -726 | +1,997 | -83 | 63,655 |
|---|
| 家電・AV・カメラ | -2,072 | +1,142 | -1,633 | -3,366 | -4,022 | -599 | +4,577 | -1,193 | +163 | -4,487 | 62,558 |
|---|
| 映画・DVD | +615 | +293 | +290 | +154 | +170 | -46 | -797 | +363 | -221 | -214 | 61,252 |
|---|
| パソコン・周辺機器 | -1,383 | +705 | -1,880 | -1,663 | -1,139 | -1,009 | +136 | +3,873 | -1,169 | +1,539 | 57,371 |
|---|
| 花・ガーデン・DIY | -35,646 | +257 | +167 | -388 | -75 | +18,552 | +18,006 | -43,769 | +244 | +14 | 36,003 |
|---|
| 携帯電話 | -59 | +94 | -304 | -858 | -216 | -219 | +146 | +1,155 | -532 | -230 | 33,779 |
|---|
| キッチン用品・食器・調理器具 | -1,303 | +183 | +86 | -60 | -480 | +936 | +2,323 | -1,196 | +156 | +93 | 33,128 |
|---|
| チケット・金券 | +88 | +281 | -50 | -107 | -481 | -167 | +288 | +388 | +145 | -256 | 30,779 |
|---|
| グルメ・ドリンク | -1,009 | +125 | +3,265 | -9 | -1,138 | +128 | +205 | -2,821 | +1,336 | +1,039 | 30,000 |
|---|
| ダイエット・健康 | +6 | +1,455 | +938 | -136 | -568 | -449 | +1,581 | -3,934 | +458 | -828 | 24,682 |
|---|
| ペット・ペットグッズ | -1,307 | +53 | +820 | +51 | -941 | +1 | +311 | -72 | +1,199 | +272 | 18,889 |
|---|
| その他 | -62 | +7 | -26 | +34 | -8 | +125 | +41 | +24 | +34 | +8 | 2,665 |
|---|
|
| WANTED |
|---|
| カテゴリ名 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/01 | 2/02 | 2/03 | 2/04 | 出品数 |
| 合計 | -1,985 | -187 | +528 | -593 | +57 | -1,612 | +1,841 | -701 | -110 | -126 | 83,135 |
|---|
| その他 | -206 | -70 | +61 | -425 | +177 | -136 | +311 | -545 | -132 | -283 | 29,906 |
|---|
| ゲームとおもちゃ | -595 | +99 | +330 | -64 | +19 | -106 | -102 | -121 | +39 | +76 | 13,465 |
|---|
| コレクション | -166 | +111 | -138 | -45 | +99 | -1,052 | +1,070 | -152 | +25 | +60 | 11,013 |
|---|
| 本・雑誌 | -319 | -229 | +75 | -9 | +327 | -144 | +102 | +58 | -3 | -41 | 8,826 |
|---|
| 映画・音楽・ビデオ | -710 | -29 | +193 | -15 | -140 | -23 | -47 | +69 | -21 | +165 | 6,771 |
|---|
| ホビー・カルチャー | -15 | -9 | +26 | -12 | -339 | -54 | +436 | +1 | +7 | -54 | 4,312 |
|---|
| アニメ | -61 | +2 | -3 | -10 | -5 | -11 | -23 | -8 | +3 | +7 | 2,006 |
|---|
| コンピュータ | -3 | -3 | +6 | +5 | -17 | -4 | -7 | +7 | -1 | -8 | 1,197 |
|---|
| 家庭用品・電化製品 | +38 | -2 | +1 | - | -69 | -26 | +96 | +1 | +8 | -2 | 1,161 |
|---|
| ファッション | +7 | - | +3 | +2 | -28 | +11 | -3 | -6 | -3 | -53 | 1,128 |
|---|
| タレントグッズ | +36 | - | -5 | +1 | +4 | -1 | -20 | -1 | +4 | - | 576 |
|---|
| 模型・プラモデル | -3 | +3 | +1 | +3 | -22 | -24 | +44 | -1 | -1 | -7 | 482 |
|---|
| 車 | -55 | -42 | -18 | -18 | -25 | +11 | +2 | -15 | -3 | -6 | 332 |
|---|
| オフィス | +1 | -2 | -1 | +1 | -1 | -2 | +1 | +1 | - | - | 308 |
|---|
| 趣味とスポーツ | +5 | -12 | +6 | - | +3 | -2 | -2 | +1 | +2 | -5 | 301 |
|---|
| 美容と健康 | -3 | +6 | -2 | +2 | -1 | +7 | -1 | -1 | -1 | -9 | 263 |
|---|
| フード | - | -1 | +1 | - | - | - | -1 | -1 | - | -4 | 207 |
|---|
| インテリア・住まい | -2 | -1 | -5 | -1 | +1 | - | +4 | - | +2 | +1 | 185 |
|---|
| バイク | - | -1 | -1 | +1 | -6 | +1 | - | +2 | +1 | - | 95 |
|---|
| チケット・金券 | -12 | +4 | +1 | -2 | +1 | -1 | +1 | +1 | - | +1 | 66 |
|---|
| エンターテインメント | - | -1 | -1 | -2 | - | - | +1 | - | - | - | 45 |
|---|
| 花・園芸 | +1 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | 23 |
|---|
| ベビー用品・育児関連 | +3 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | -1 | 7 |
|---|
|
| アイオークションネット |
|---|
| カテゴリ名 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/01 | 2/02 | 2/03 | 2/04 | 出品数 |
| 合計 | - | +50 | - | - | +48 | - | +50 | - | - | - | 1,406 |
|---|
| 電化製品・カメラ | - | - | - | - | +50 | - | - | - | - | - | 650 |
|---|
| その他の品物 | - | +50 | - | - | - | - | +50 | - | - | - | 400 |
|---|
| コンピュータ・周辺機器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
|---|
| ファッション・ブランド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
|---|
| 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
|---|
| コレクション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
|---|
| 芸術ガラクタ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
| 音楽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
| English Mall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
| おもちゃ、ゲーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
| チャリティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|---|
| 映画 | - | - | - | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 |
|---|
|
|