カメラレンズ 価格相場・買取価格
平均価格 | 出品数 | 購入数 | 購入率 | |
---|---|---|---|---|
新品未使用 | ¥0 | 0 | 0 | - |
未使用に近い | ¥0 | 0 | 0 | - |
目立った傷や汚れなし | ¥114,364 | 2 | 2 | 100% |
やや傷や汚れあり | ¥0 | 0 | 0 | - |
傷や汚れあり | ¥116,880 | 1 | 1 | 100% |
全体的に状態が悪い | ¥0 | 0 | 0 | - |
※直近4週間のYahoo!オークション(旧ヤフオク!)での売買データ
111,000円
4件
2024.10.26
114,200円
8件
2024.10.24
136,000円
31件
2024.09.21