図 (表) | 鳳凰と瑞雲 | ||
---|---|---|---|
図 (裏) | 菊の御紋と桐と唐草 | ||
素材 | 金(純金) | ||
量目 | 30グラム | 直径 | 33mm |
発行年 | 平成2年 | 発行枚数 | 2,000,000枚 |
備考 |
天皇陛下御即位記念 10万円金貨は、約30グラムの重量を持つ純金製の金貨で、平成2年に発行されました。一方、昭和天皇御在位60年記念金貨は約20グラムと軽く、重量差が約10グラムあります。 この差は金の相場によって数万円以上の価値の違いを生むことがあり、即位記念金貨はその重さから、投資や取引においてより高い価値がつけられる傾向があります。発行枚数も少なく、希少性も即位記念金貨の評価を高める要因となっています。 |
平均価格 | 出品数 | 購入数 | 購入率 | |
---|---|---|---|---|
新品未使用 | ¥139,440 | 51 | 41 | 80% |
未使用に近い | ¥433,990 | 21 | 2 | 9% |
目立った傷や汚れなし | ¥1,282 | 34 | 28 | 82% |
やや傷や汚れあり | ¥13,214 | 35 | 34 | 97% |
傷や汚れあり | ¥145,686 | 3 | 3 | 100% |
全体的に状態が悪い | ¥0 | 0 | 0 | - |
※直近4週間のYahoo!オークション(旧ヤフオク!)での売買データ