当サイトは、ふるさと納税サイトの特性や評判などの情報をまとめることで、誰でもお得にふるさと納税ができることを目指しています。
そのために、各ふるさと納税サイトの公式から得た情報と実際に利用したことのあるユーザーからアンケート調査で得た情報を元にランキングを作成しています。
アンケート調査の概要
ランキングを決定するためにとったアンケート調査の概要は以下のとおりです。
- ふるさと納税サイトの利用歴調査
Q1. ふるさと納税サイトの利用歴調査
調査概要 | ふるさと納税サイトの利用歴 |
調査対象 | 対象のふるさと納税を利用した経験のある20代以上 |
調査方法 | クラウドワークスでアンケート調査を実施 |
対象者数 | 300名(女性169名・男性131名) |
実施期間 | 2023年9月26日〜2023年9月27日 |
対象地域 | 日本 |
ふるさと納税サイトに関するアンケート調査結果
- 利用者男女比率
- 利用者年齢比率
- 利用者雇用形態
- サイトの利用率
- 現在使用中のサイト
- サイトを選ぶ理由
- ふるさと納税の利用時期
- 制度変更の知名度
1. 利用者男女比率

性別 | 人数 |
---|---|
男性 | 131名 |
女性 | 169名 |
2. 利用者年齢比率

年齢 | 人数 |
---|---|
20代 | 47名 |
30代 | 116名 |
40代 | 94名 |
50代 | 36名 |
60代 | 7名 |
3. 利用者雇用形態

雇用形態 | 人数 |
---|---|
会社員 | 195名 |
パート・アルバイト | 71名 |
個人事業主 | 31名 |
経営者 | 3名 |
4. ふるさと納税サイトの利用率

サイト名 | 人数 |
---|---|
さとふる | 150名 |
楽天ふるさと納税 | 172名 |
ふるさとチョイス | 29名 |
ふるなび | 49名 |
ふるさとプレミアム | 2名 |
ふるさと本舗 | 2名 |
ANAふるさと納税 | 1名 |
auPayふるさと納税 | 7名 |
JALふるさと納税 | 1名 |
三越伊勢丹ふるさと納税 | 1名 |
47CLUB | 2名 |
高島屋ふるさと納税 | 2名 |
セゾンのふるさと納税 | 3名 |
5. 現在使用中のサイト

サイト名 | 人数 |
---|---|
さとふる | 109名 |
楽天ふるさと納税 | 155名 |
ふるさとチョイス | 15名 |
ふるなび | 15名 |
ふるさとプレミアム | 1名 |
ふるさと本舗 | 1名 |
auPayふるさと納税 | 3名 |
高島屋ふるさと納税 | 1名 |
6. サイトを選ぶ理由

サイトを選ぶ理由 | 人数 |
---|---|
知名度が高い | 51名 |
たまるポイント | 125名 |
特典が魅力的 | 20名 |
使いやすい | 48名 |
アプリがある | 4名 |
申請がかんたん | 9名 |
返礼品の選択肢が多い | 28名 |
どこでもよかった | 12名 |
7. ふるさと納税の利用時期

利用時期 | 人数 |
---|---|
1月 | 16名 |
2月 | 8名 |
3月 | 11名 |
4月 | 16名 |
5月 | 8名 |
6月 | 17名 |
7月 | 22名 |
8月 | 24名 |
9月 | 66名 |
10月 | 25名 |
11月 | 37名 |
12月 | 50名 |
8. 制度変更の知名度

制度変更の知名度 | 人数 |
---|---|
知っている | 131名 |
よくわからない | 122名 |
知らない | 47名 |