平均価格 | 出品数 | 購入数 | 購入率 | |
---|---|---|---|---|
新品未使用 | ¥8,462 | 1,473 | 66 | 4% |
未使用に近い | ¥18,169 | 101 | 26 | 25% |
目立った傷や汚れなし | ¥21,888 | 790 | 101 | 12% |
やや傷や汚れあり | ¥21,360 | 1,047 | 213 | 20% |
傷や汚れあり | ¥12,273 | 895 | 136 | 15% |
全体的に状態が悪い | ¥14,014 | 37 | 5 | 13% |
※直近1週間のYahoo!オークション(旧ヤフオク!)での売買データ
オークション・ショッピングサイトの
商品の取引相場を調べられるサービスです。
気になる商品名で検索してみましょう!
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!