「ポケモンカード」は、5,000種類以上あるカードを組み合わせてデッキを構築し、対戦しながらデッキを改造していく楽しみ方があります。
その中で「インテレオンVMAX」を中心としたデッキは、相手のポケモンをゆっくりと追い詰める戦術で、公式大会等でも見かけることがあるデッキです。
この記事では「インテレオンVMAX」を採用したデッキレシピと、そこで採用されている相性の良いカードについて解説していきます。
インテレオンVMAXとは?
ポケモンカードの中には「インテレオンVMAX」の名前を持つカードが2種類存在しています。
1枚は強化拡張パック「VMAXライジング」で初収録された「インテレオンVMAX」です。
相手のバトルポケモンのエネルギー1枚を手札に戻せるワザ「ハイドロスナイプ」と、相手ベンチポケモン1匹にもダメージを与えられるワザ「ダイバレット」を持っています。
序盤は「ハイドロスナイプ」で相手を妨害し、後半は「ダイバレット」でバトル場とベンチの両方にダメージを蓄積させて戦っていく1枚です。
もう1枚は、ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」で初収録された「インテレオンVMAX(れんげき)」です。
手札の水エネルギーをトラッシュすることで相手のベンチポケモン2匹にダメカン2個を乗せる特性「ダブルシューター」と、エネルギーを手札に戻すことでダメージを追加できるワザ「キョダイウズマキ」を持っています。
「キョダイウズマキ」は、水エネルギー1個と何らかのエネルギー1個で最大140ダメージを出せるので、序盤から特性と共にダメージを与えていける1枚です。
直近では「れんげき」カードとの組み合わせが強力な「インテレオンVMAX(れんげき)」の方が評価されています。
一方、2種類の進化元である「インテレオンV」は共有して使えるので、両方を採用するデッキも出てきています。
インテレオンVMAXのデッキ
ここでは、2種類「インテレオンVMAX」のどちらかを使用した基本的なデッキレシピについて紹介していきます。
【デッキ①】ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」
「インテレオンVMAX(れんげき)」が収録されたハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」の改造していない状態のデッキレシピです。
自分の番に1回だけ山札から「れんげき」カードを手札に加えられる特性を持つ「オクタン(れんげき)」は、公式大会で優勝した「インテレオンVMAX(れんげき)」デッキにも採用されており、同じ水タイプとして相性が良いポケモンになっています。
序班はこの「オクタン(れんげき)」を素早く呼び出しながら「インテレオンVMAX(れんげき)」の特性とワザで相手を追い詰めていきます。
「みずの塔(れんげき)」や「れんげきエネルギー」なども「インテレオンVMAX(れんげき)」と相性が良く、無改造でも十分戦えるデッキです。
| カード名 | 枚数 |
|---|---|
| インテレオンVMAX(れんげき) | 2枚 |
| インテレオンV(れんげき) | 2枚 |
| クロバットV | 1枚 |
| オクタン(れんげき) | 2枚 |
| テッポウオ(れんげき) | 3枚 |
| バスラオ(れんげき) | 1枚 |
| ラプラス(れんげき) | 1枚 |
| ミミロップ(れんげき) | 1枚 |
| ミミロル(れんげき) | 1枚 |
| ルチャブル(れんげき) | 1枚 |
| クイックボール | 4枚 |
| しんかのおこう | 3枚 |
| ポケギア3.0 | 4枚 |
| エネルギー回収 | 1枚 |
| ポケモンいれかえ | 2枚 |
| 博士の研究 | 4枚 |
| マリィ | 4枚 |
| コルニ(れんげき) | 2枚 |
| 冒険家の発見 | 1枚 |
| ボスの指令 | 2枚 |
| みずの塔 | 2枚 |
| れんげきエネルギー | 4枚 |
| 基本水エネルギー | 11枚 |
【デッキ②】インテレオンVMAX/アルセウスVSTAR/インテレオン(れんげき)/インテレオン(うらこうさく)
「インテレオンVMAX」に2種類の「インテレオン」や「アルセウスVSTAR」を組み合わせたデッキです。
Vポケモンでない「インテレオン」も通常と「れんげき」の2種類が存在しており、どちらも強力な特性を持ちながら進化元を共有できるので、同じデッキに2種類とも入る場合があります。
そこに拡張パック「スターバース」で登場した「アルセウスVSTAR」や「ネオラントV」などを入れて、山札からカードを集めやすい構成にしています。
バトル場に「インテレオンVMAX」や「アルセウスVSTAR」を出しつつ、ベンチには2種類の「インテレオン」を並べてサポートを持ってきたり、ダメカンを乗せたりしていきましょう。
| カード名 | 枚数 | 主な収録パック・デッキ |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX(ダイバレット) | 2枚 | 強化拡張パック「VMAXライジング」 |
| インテレオンV(れんげき) | 2枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| アルセウスV | 4枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| アルセウスVSTAR | 3枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| インテレオン(れんげき) | 2枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| インテレオン(うらこうさく) | 1枚 | 拡張パック「ソード」など |
| ジメレオン(うらこうさく) | 4枚 | 拡張パック「ソード」など |
| メッソン | 4枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| ネオラントV | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| クイックボール | 4枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| レベルボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| しんかのおこう | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| 回収ネット | 2枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| あなぬけのヒモ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| たっぷりバケツ | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| 大きなおまもり | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| こだわりベルト | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| マリィ | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| ボスの指令 | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| メロン | 2枚 | スタートデッキ100など |
| チェレンの気くばり | 2枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| 頂への雪道 | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| 崩れたスタジアム | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| 基本水エネルギー | 6枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| ダブルターボエネルギー | 4枚 | 強化拡張パック「白熱のアルカナ」など |
【デッキ③】インテレオンVMAX(れんげき)/インテレオンVMAX/チャーレムV(れんげき)/モミ
2種類の「インテレオンVMAX」を両方採用しながら相性の良い「チャーレムV(れんげき)」や「モミ」を採用したデッキです。
「チャーレムV(れんげき)」はダメカン2個を乗せて、それによってポケモンがきぜつした場合に自分の番をもう1度行えるワザ「ヨガループ」を持っています。
2種類の「インテレオンVMAX」は相手ポケモンにダメージを蓄積させる特性やワザを持っているため、「ヨガループ」が成功させやすくなっています。
また、「モミ」は進化ポケモンのHPを回復できる代わりにエネルギーをトラッシュしてしまいますが、2種類の「インテレオンVMAX」は少ないエネルギーでワザを出せることから、それほどデメリットが大きくなりません。
特に「インテレオンVMAX(れんげき)」の「キョダイウズマキ」は自分でエネルギーを手札に戻せるため、「モミ」のデメリットを最小限に抑えられます。
序盤から2種類の「インテレオンVMAX」でダメージをばら撒きながら、隙を見て「チャーレムV(れんげき)」をバトル場に出し、戦況を有利にしていきましょう。
| カード名 | 枚数 | 主な収録パック・デッキ |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX(れんげき) | 3枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」 |
| インテレオンVMAX(ダイバレット) | 1枚 | 強化拡張パック「VMAXライジング」 |
| インテレオンV(アクアリポート) | 4枚 | 強化拡張パック「VMAXライジング」 |
| パルキアVSTAR | 2枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| パルキアV | 2枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| スイクンV | 1枚 | 拡張パック「摩天パーフェクト」など |
| スターミーV | 1枚 | 強化拡張パック「バトルリージョン」 |
| チャーレムV | 1枚 | スタートデッキ100など |
| かがやくゲッコウガ | 1枚 | 強化拡張パック「バトルリージョン」 |
| クロバットV | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| ネオラントV | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| クイックボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| ハイパーボール | 4枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| バトルVIPパス | 1枚 | 拡張パック「フュージョンアーツ」 |
| ヒスイのヘビーボール | 1枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| しんかのおこう | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| たっぷりバケツ | 4枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| エネルギー回収 | 1枚 | スタートデッキ100など |
| あなぬけのヒモ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| カイ | 4枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| メロン | 3枚 | スタートデッキ100など |
| ボスの指令 | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| モミ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| トレーニングコート | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| ウォッシュ水エネルギー | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| 基本水エネルギー | 10枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
インテレオンVMAXの優勝デッキ
続いては「インテレオンVMAX」を採用したデッキの中で、公式大会の優勝経験があるデッキを紹介していきます。
直近の傾向としては「インテレオンVMAX(れんげき)」の方がよく採用されています。
【デッキ①】インテレオンVMAX(れんげき)/カビゴン(とおせんぼ)/インテレオン(れんげき)/インテレオン(うらこうさく)
2020年6月17日発売の「強化拡張パック Pokémon GO」が出た後に行われた大会で優勝したデッキレシピです。
「強化拡張パック Pokémon GO」で初登場した「カビゴン」の特性「とおせんぼ」は、バトル場にいる限り相手のポケモンを逃げられなくする効果があります。
「カビゴン」自身はワザを使うまで時間がかかりますが、「インテレオンVMAX(れんげき)」や「インテレオン(れんげき)」は特性でダメカンを乗せられるので、ベンチからでもダメージを稼げます。
序盤から「カビゴン」を出して特性で相手を逃げられなくしつつ、高いHPでダメージを耐え、その間に「インテレオン」達でダメージの蓄積や手札を整える戦術です。
| カード名 | 枚数 | 主な収録パック・デッキ |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX(れんげき) | 2枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」 |
| インテレオンV(れんげき) | 2枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| インテレオン(れんげき) | 2枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| インテレオン(うらこうさく) | 1枚 | 拡張パック「ソード」など |
| ジメレオン(うらこうさく) | 3枚 | 拡張パック「ソード」など |
| メッソン | 4枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| カビゴン(とおせんぼ) | 3枚 | 強化拡張パック「Pokémon GO」 |
| かがやくカメックス | 1枚 | 強化拡張パック「Pokémon GO」 |
| クイックボール | 4枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| ハイパーボール | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| レベルボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| しんかのおこう | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| 回収ネット | 3枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| たっぷりバケツ | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| エネルギー回収 | 2枚 | スタートデッキ100など |
| ふうせん | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| ふつうのつりざお | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| マリィ | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| シバ(いちげき) | 2枚 | ハイクラスデッキ「ゲンガーVMAX」など |
| カイ | 2枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| ボスの指令 | 4枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| シャクヤ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| トレーニングコート | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| 基本水エネルギー | 7枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
【デッキ②】インテレオンVMAX(れんげき)/インテレオン(れんげき)/インテレオン(うらこうさく)/オクタン(れんげき)/チャーレムV(れんげき)/モミ
同じく「強化拡張パック Pokémon GO」が出た後に行われた大会で優勝したデッキレシピです。
「インテレオンVMAX(れんげき)」と相性の良い進化ポケモンや「チャーレムV」、「モミ」を採用したデッキになっています。
サポートの「カイ」は、みずポケモンとグッズを同時に山札から手札に加えられるので、進化に必要なカードと共に強力なグッズも使いやすくなる1枚です。
ベンチに2種類の「インテレオン」や「オクタン(れんげき)」を並べつつ、バトル場の「インテレオンVMAX(れんげき)」で戦い、HPが少なくなれば「モミ」で回復するという方法で戦っていきましょう。
| カード名 | 枚数 | 主な収録パック・デッキ |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX(れんげき) | 2枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」 |
| インテレオンV(れんげき) | 3枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| インテレオン(れんげき) | 1枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| インテレオン(うらこうさく) | 1枚 | 拡張パック「ソード」など |
| ジメレオン(うらこうさく) | 3枚 | 拡張パック「ソード」など |
| メッソン | 4枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| オクタン(れんげき) | 1枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| テッポウオ(れんげき) | 1枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| かがやくカメックス | 1枚 | 強化拡張パック「Pokémon GO」 |
| ビーダル(はたらくまえば) | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| ビッパ(ころがる) | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| チャーレムV | 1枚 | スタートデッキ100など |
| マナフィ(なみのヴェール) | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| クイックボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| レベルボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| しんかのおこう | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| バトルVIPパス | 1枚 | 拡張パック「フュージョンアーツ」 |
| ヒスイのヘビーボール | 1枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| 回収ネット | 3枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| たっぷりバケツ | 2枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| あなぬけのヒモ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| やまびこホーン | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| カイ | 4枚 | 拡張パック「スペースジャグラー」 |
| マリィ | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| クララ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| モミ | 2枚 | スタートデッキ100など |
| ツツジ | 1枚 | 強化拡張パック「バトルリージョン」 |
| ボスの指令 | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| トレーニングコート | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| みずの塔 | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| 基本水エネルギー | 6枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| れんげきエネルギー | 3枚 | スタートデッキ100など |
【デッキ③】インテレオンVMAX(れんげき)/れんげきウーラオスVMAX/オクタン(れんげき)/モミ
2022年2月25日発売の「バトルリージョン」が出た後に行われた大会で優勝したデッキレシピです。
同じ「れんげき」に属する「れんげきウーラオスVMAX」を採用したデッキであり、2匹同時にダメージを与えられる「キョダイレンゲキ」は複数のポケモンにダメージを蓄積させやすい「インテレオンVMAX(れんげき)」とも相性が良くなっています。
また、「インテレオンVMAX(れんげき)」などのみずタイプは電気タイプが弱点ですが、闘タイプの「れんげきウーラオスVMAX」はその電気タイプの弱点を付けるので、苦手なポケモンに対処できます。
「オクタン(れんげき)」で両方とも山札から手札に加えられ、「れんげきエネルギー」などのカードも無理なくデッキへ入れられるところは「れんげき」で統一する強みです。
基本は「インテレオンVMAX(れんげき)」で戦いつつ、「オクタン(れんげき)」などでカードを揃えた後に、「れんげきウーラオスVMAX」を出していきましょう。
| カード名 | 枚数 | 主な収録パック・デッキ |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX(れんげき) | 3枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」 |
| インテレオンV(れんげき) | 3枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| れんげきウーラオスVMAX | 1枚 | 拡張パック「連撃マスター」など |
| れんげきウーラオスV | 1枚 | 拡張パック「連撃マスター」など |
| インテレオン(れんげき) | 2枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| インテレオン(うらこうさく) | 1枚 | 拡張パック「ソード」など |
| ジメレオン(うらこうさく) | 3枚 | 拡張パック「ソード」など |
| メッソン | 4枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」など |
| オクタン(れんげき) | 1枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| テッポウオ(れんげき) | 1枚 | ハイクラスデッキ「インテレオンVMAX」など |
| マナフィ(なみのヴェール) | 1枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| クイックボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| レベルボール | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| しんかのおこう | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| 回収ネット | 2枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| こだわりベルト | 2枚 | 拡張パック「スターバース」 |
| たっぷりバケツ | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| あなぬけのヒモ | 1枚 | スタートデッキ100など |
| 博士の研究 | 1枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| マリィ | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| メロン | 1枚 | スタートデッキ100など |
| セイボリー | 1枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」 |
| トウキ(れんげき) | 1枚 | 強化拡張パック「双璧のファイター」 |
| モミ | 3枚 | スタートデッキ100など |
| ツツジ | 1枚 | 強化拡張パック「バトルリージョン」 |
| ボスの指令 | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| 頂への雪道 | 3枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| みずの塔 | 1枚 | ハイクラスパック「VMAXクライマックス」など |
| 基本水エネルギー | 2枚 | プレミアムトレーナーボックス VSTARなど |
| れんげきエネルギー | 4枚 | スタートデッキ100など |
「インテレオンVMAX」のオススメ取り扱い店舗8選
「インテレオンVMAX」のデッキレシピを参考にデッキを組みたくなった人は拡張パックやカードショップでカードを揃えていくことになります。
ここでは、その際に利用しやすいおすすめのカードショップについて紹介していきます。
駿河屋
駿河屋のオンラインショップで、2種類の「インテレオンVMAX」やその他デッキに採用されているカードの販売価格は以下の通りです。
| カード名(レアリティ) | 販売価格 | 在庫 (2022年10月時点) |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX/れんげき(SR仕様) | 5,316円~5,501円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/れんげき(RRR仕様) | 111円~1,0000円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(HR) | 750円~1,511円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(RRR) | 111円~515円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R) | 70円~100円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R仕様) | 49円~300円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(TD) | – | – |
| インテレオン/うらこうさく(UR) | 1,839円~3,280円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(S) | 1,011円~1,290円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R) | 100円~1,000円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R仕様) | 90円~1,000円 | 〇 |
| オクタン(UR) | 1,740円~2,601円 | 〇 |
| オクタン(CHR) | 111円~220円 | 〇 |
| オクタン(R) | 50円~300円 | 〇 |
| オクタン(R仕様) | 49円~100円 | 〇 |
| オクタン(TD) | 50円~100円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(UR) | 2,620円~3,824円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(U) | 30円~165円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(キラ) | 100円~300円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(TD) | 60円~80円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(-) | 20円~165円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(UR) | 4,180円~6,970円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(HR) | 1,611円~2,311円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(RRR) | 350円~990円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(UR) | 711円~1,300円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(HR) | 1,620円~2,789円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(CHR) | – | – |
| れんげきウーラオスVMAX(CSR) | 790円~1,111円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(RRR) | 50円~300円 | 〇 |
| モミ(HR) | 1,960円~3,311円 | 〇 |
| モミ(SR) | 7,680円~10,428円 | 〇 |
| モミ(U) | 50円~80円 | 〇 |
| モミ(TD) | – | – |
| モミ(キラ) | 90円~165円 | 〇 |
| モミ(-) | 49円~50円 | 〇 |
| モミ(PROMO) | – | – |
オンラインショップ内では実店舗の在庫状況も確認でき、そのまま取り寄せることも可能です。
カードの状態によっては実店舗の方が安くなることがあるので、豊富な在庫から使えるお金の範囲でカードを購入しやすいサイトになっています。
ウリウリトレカ
ウリウリトレカは、トレーディングカードゲームのネット買取のみ対応しているため、2種類の「インテレオンVMAX」を始めとしたカードの購入目的では利用できません。
ただ、高価買取リストに掲載されたカードは高く買い取って貰える可能性があるので、該当カードを所持している場合は査定に出してみましょう。
遊々亭
遊々亭で、2種類の「インテレオンVMAX」やその他デッキに採用されているカードの販売価格は以下の通りです。
| カード名(レアリティ) | 販売価格 | 在庫(2022年10月時点) |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX/れんげき(SR仕様) | 5,980円 | – |
| インテレオンVMAX/れんげき(RRR仕様) | 150円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(HR) | 1,480円 | – |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(RRR) | 200円 | – |
| インテレオン/れんげき(R) | 100円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R仕様) | 150円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(TD) | 50円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(UR) | 1,980円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(S) | 680円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R) | 150円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R仕様) | 150円 | 〇 |
| オクタン(UR) | 2,480円 | 〇 |
| オクタン(CHR) | 150円 | 〇 |
| オクタン(R) | 100円 | 〇 |
| オクタン(R仕様) | 50円 | 〇 |
| オクタン(TD) | 100円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(UR) | 3,980円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(U) | 50円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(キラ) | 100円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(TD) | 50円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(-) | 50円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(UR) | 5,980円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(HR) | 1,980円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(RRR) | 400円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(UR) | 980円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(HR) | 2,480円 | – |
| れんげきウーラオスVMAX(CHR) | 59,800円 | – |
| れんげきウーラオスVMAX(CSR) | 1,280円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(RRR) | 50円~100円 | 〇 |
| モミ(HR) | 2,480円 | – |
| モミ(SR) | 9,980円 | – |
| モミ(U) | 100円 | 〇 |
| モミ(TD) | 100円 | – |
| モミ(キラ) | 150円 | 〇 |
| モミ(-) | 100円 | 〇 |
| モミ(PROMO) | 780円 | – |
遊々亭ではカードの販売・買取の他にも各種トレーディングカードゲームに関するコラム記事が掲載されており、今回紹介したようなデッキレシピなども書かれていることがあります。
また、別の人が一緒に購入したカード履歴などが表示されるので、コラムや履歴と合わせればデッキを改造する際の参考になります。
ポケモンカードの対戦を重視する人におすすめのサイトです。
カードラボ
カードラボのオンラインショップで、2種類の「インテレオンVMAX」やその他デッキに採用されているカードの販売価格は以下の通りです。
| カード名(レアリティ) | 販売価格 | 在庫 (2022年10月時点) |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX/れんげき(SR仕様) | 5,640円 | – |
| インテレオンVMAX/れんげき(RRR仕様) | 280円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(HR) | 1,680円 | – |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(RRR) | 280円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R) | 100円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R仕様) | 100円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(TD) | 100円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(UR) | 1,980円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(S) | 780円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R) | 220円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R仕様) | 220円 | 〇 |
| オクタン(UR) | 1,780円 | 〇 |
| オクタン(CHR) | 220円 | 〇 |
| オクタン(R) | 80円 | – |
| オクタン(R仕様) | 80円 | 〇 |
| オクタン(TD) | 80円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(UR) | 3,280円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(U) | 100円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(キラ) | 180円~200円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(TD) | 100円 | – |
| れんげきエネルギー(-) | 100円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(UR) | 5,980円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(HR) | 1,980円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(RRR) | 380円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(UR) | 1,080円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(HR) | 1,980円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(CHR) | 52,800円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(CSR) | 1,080円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(RRR) | 180円 | 〇 |
| モミ(HR) | 2,480円 | – |
| モミ(SR) | 10,800円 | 〇 |
| モミ(U) | 80円 | – |
| モミ(TD) | 80円 | – |
| モミ(キラ) | 180円 | 〇 |
| モミ(-) | 80円 | 〇 |
| モミ(PROMO) | – | – |
オンラインショップではキズあり品や特定のレアリティなどテーマに沿ったセールが頻繁に行われているので、タイミングが合えば上記の販売価格よりも安めにカードを手に入れられます。
その他にもカードくじやオリジナルパックといった実店舗と変わらない使用感になっているので、普段からカードショップを使う人にもおすすめです。
トレトク
トレトクで、2種類の「インテレオンVMAX」やその他デッキに採用されているカードの販売価格は以下の通りです。
| カード名(レアリティ) | 販売価格 | 在庫 (2022年10月時点) |
|---|---|---|
| インテレオンVMAX/れんげき(SR仕様) | 3,500円~5,800円 | – |
| インテレオンVMAX/れんげき(RRR仕様) | 30円~50円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(HR) | 720円~1,600円 | 〇 |
| インテレオンVMAX/ダイバレット(RRR) | 70円~90円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R) | 60円~90円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(R仕様) | 30円~60円 | 〇 |
| インテレオン/れんげき(TD) | 180円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(UR) | 2,000円~2,250円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(S) | 290円~520円 | 〇 |
| インテレオン/うらこうさく(R) | 40円~120円 | – |
| インテレオン/うらこうさく(R仕様) | 50円~140円 | – |
| オクタン(UR) | 2,290円 | 〇 |
| オクタン(CHR) | 50円~170円 | 〇 |
| オクタン(R) | 60円~90円 | 〇 |
| オクタン(R仕様) | 30円~50円 | 〇 |
| オクタン(TD) | 70円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(UR) | 2,930円~3,190円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(U) | 60円~70円 | – |
| れんげきエネルギー(キラ) | 120円~160円 | 〇 |
| れんげきエネルギー(TD) | 70円 | – |
| れんげきエネルギー(-) | 150円 | – |
| オリジンパルキアVSTAR(UR) | 4,520円~6,500円 | 〇 |
| オリジンパルキアVSTAR(HR) | 1,800円 | – |
| オリジンパルキアVSTAR(RRR) | 260円~340円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(UR) | 780円~850円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(HR) | 2,640円 | – |
| れんげきウーラオスVMAX(CHR) | 32,600円 | – |
| れんげきウーラオスVMAX(CSR) | 740円~840円 | 〇 |
| れんげきウーラオスVMAX(RRR) | 30円~110円 | 〇 |
| モミ(HR) | 1,050円~2,280円 | 〇 |
| モミ(SR) | 3,680円~9,800円 | – |
| モミ(U) | 70円~90円 | 〇 |
| モミ(TD) | 50円 | – |
| モミ(キラ) | 50円~100円 | 〇 |
| モミ(-) | 30円~40円 | – |
| モミ(PROMO) | – | – |
トレトクのサイトでは独自のランクが付けられており、状態が良いカードはやや高めの値段になりますが、反対に多少のキズがあるカードは格安で手に入る可能性があります。
