本来の価値より高く売れる硬貨・紙幣があるとのこと、ご存知でしたか?
「生産量が少ない」あるいは「コレクターが保有している」などの理由で、額面以上の価値がついている硬貨は通称「プレミア硬貨」と呼ばれています。
今回は、過去10年間の落札データが活用できる「オークファンプロPlus」を使用し、2018年1月から2022年12月まで過去5年間もっとも高く売れた硬貨を調査しました。
また、1枚あたりの平均価格や5年間の平均出品数もまとめて記載しております。こちらの情報を参考に、今年の2023年の相場を予想してみるのも良いと思います。
皆さんの財布、もしくはお家の貯金箱のなかにも、眠っていたお宝が発見できるかもしれません!
硬貨が高く売れる理由は?
硬貨が高く売れる理由は、大きく2つの理由があります。
- 生産量が少いため、流通量の減少により希少度が上がる
- 印刷ミス、穴が無し・穴ズレ、ギザ無しなどエラーにより価値が上がる
硬貨は造幣局で製造されており、その生産量は年代ごとに異なります。そのため、生産量が少ない年代の硬貨には額面以上の価値(プレミア)つく場合もあります。
例えば、2019年と1989年のように年号が変わったときや新たな硬貨が発行されたとき(新500円など)には、従来使っていたのものの生産が中断となるため、価値が上がる場合もあります。
そのような「プレミア硬貨」は、コレクターにより収集されており、流通量の減少により希少価値が高まっています。
また、「エラーコイン」の場合は、硬貨表面の模様が間違っている、穴が開いていない・ずれているなどでレアコインと扱われます。
そもそも製造ミスによるもののため、希少度が高くなり高額に落札される場合が多いです。
額面の27,220倍?!エラーコインの落札価格に驚き!
2018年上半期~2022年下半期、過去5年間で一番高く売れたエラーコインはなんでしょうか。
正解は「昭和53年 50円」!
硬貨 | 昭和53年(1978)50円硬貨 |
落札価格 | 1,361,022円 |
落札日付 | 2021-01-16 |
こちらは、当然あるべき穴が開いていない「穴なしエラーコイン」です。
落札価格はなんと1,361,022円!これは、額面の27,220倍という現実感のない数値。
この硬貨が手に入るようになった経緯は知りませんが、財布か貯金箱でこのエラーコインを発見した主の気持ちが気になりますね。
過去5年間高額で落札された硬貨ランキング
過去10年の価格相場がわかり、いま何が売れているのかトレンドが把握できる「オークファンプロPlus」を使用し、過去5年間もっとも高く落札された硬貨を調査しました。
順位 | 硬貨 | 落札最高額 |
---|---|---|
1 | 令和3年 新500円 | ¥522,000 |
2 | 昭和40年 50円 | ¥300,000 |
3 | 昭和30年 50円 | ¥150,001 |
4 | 昭和58年 500円 | ¥148,010 |
5 | 昭和39年 100円 | ¥81,000 |
6 | 平成31年 100円 | ¥31,500 |
7 | 令和元年 10円 | ¥18,500 |
8 | 昭和50年 100円 | ¥10,000 |
9 | 昭和57年 500円 | ¥8,900 |
10 | 平成31年 500円 | ¥6,751 |
順位 | 硬貨 | 落札最高額 |
---|---|---|
11 | 昭和63年 500円 | ¥6,750 |
12 | 令和4年 500円 | ¥5,500 |
13 | 令和3年 旧500円 | ¥5,100 |
14 | 昭和41年 100円 | ¥4,700 |
15 | 平成30年 1円 | ¥4,000 |
16 | 昭和45年 100円 | ¥3,700 |
17 | 昭和51年 100円 | ¥2,500 |
18 | 昭和59年 500円 | ¥2,310 |
19 | 昭和60年 500円 | ¥2,100 |
20 | 平成31年 10円 | ¥1,900 |
【1位】令和3年 新500円
硬貨 | 令和3年(2021)新500円 |
落札最高額 | 522,000円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2022-02-13 |
1枚平均価格 | 830円~760円 |
発行枚数 | 約1億7千万枚 |
1位は、522,000円で落札された「令和3年 新500円」のエラーコインです。
財務省のサイトによると、令和3年度(2021年)には2億枚を発行し、令和4年度(2022年)には3.65億枚を発行する予定であるようです。今後、流通量は徐々に増加していく見込みです。
2021年下半期には1枚あたりの平均価格が「約830円」で額面の1.67倍の価値があったものが、流通量の増加により相場・出品数が下がっている様子が見えています。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2021年6月以前 | ー | ー | ー |
2021年7月~12月(下半期) | ¥830 | 1.67倍 | 200件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥810 | 1.62倍 | 250件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥760 | 1.52倍 | 60件 |
【2位】昭和40年 50円
硬貨 | 昭和40年(1965)50円 |
落札最高額 | 300,000円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2022-03-03 |
1枚平均価格 | 550円~380円 |
発行枚数 | 約1憶9千万枚 |
2位は、300,000円で落札された「昭和40年 50円」のエラーコインです。
こちらは「穴ズレ」と呼ばれるエラーコインで高い価値で落札されました。
エラーコインではない昭和40年 50円の1枚あたりの平均価格は「約550円~380円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥480 | 9.6倍 | 50件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥470 | 9.4倍 | 40件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥380 | 7.6倍 | 50件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥430 | 8.6倍 | 50件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥550 | 11倍 | 50件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥420 | 8.4倍 | 40件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥380 | 7.6倍 | 60件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥380 | 7.6倍 | 60件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥530 | 10.6倍 | 60件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥380 | 7.6倍 | 40件 |
【3位】昭和30年 50円(穴無し50円)
硬貨 | 昭和30年(1955)50円 |
落札最高額 | 150,001円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2018-02-05 |
1枚平均価格 | 270円~210円 |
発行枚数 | 約6.4千万枚 |
3位は、150,001円で落札された「昭和30年 500円」のエラーコインです。
昭和30年(1955年)50円の特徴は、「穴無し」「ニッケル貨」「ギザあり」とのことです。穴がないニッケル貨の50円硬貨は、昭和33年(1958年)まで生産されました。
(参考:日本銀行 昭和30年発行開始 50円貨)
穴無し50円は発行期間が4年間と短く、穴がないとの特徴から価値が上がっています。昭和30年 50円の1枚あたりの平均価格は「約270円~210円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥270 | 5.4倍 | 60件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥220 | 4.4倍 | 50件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥230 | 4.6倍 | 100件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥260 | 5.2倍 | 80件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥220 | 4.4倍 | 100件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥320 | 6.4倍 | 100件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥270 | 5.4倍 | 90件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥210 | 4.2倍 | 50件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥240 | 4.8倍 | 70件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥220 | 4.4倍 | 60件 |
【4位】昭和58年 500円
硬貨 | 昭和58年(1983)500円 |
落札最高額 | 148,010円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2020-11-24 |
1枚平均価格 | 980円~810円 |
発行枚数 | 約2憶4千万枚 |
4位は、148,010円で落札された「昭和58年 500円」のエラーコインです。
こちらは表面と裏面の傾打が逆になっている「逆打」のエラーコインで高い価値で落札されました。
エラーコインではない昭和58年 500円の1枚あたりの平均価格は「約980円~810円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥810 | 1.62倍 | 20件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥850 | 1.7倍 | 20件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥910 | 1.82倍 | 40件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥960 | 1.92倍 | 60件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥980 | 1.96倍 | 70件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥950 | 1.9倍 | 50件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥910 | 1.82倍 | 50件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥940 | 1.88倍 | 60件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥900 | 1.8倍 | 70件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥920 | 1.84倍 | 80件 |
【5位】昭和39年 100円
硬貨 | 昭和39年(1964)100円 |
落札最高額 | 81,000円 |
落札日付 | 2022-01-19 |
1枚平均価格 | 690円~540円 |
発行枚数 | 約1千万枚 |
5位は、81,000円で落札された稲の「昭和39年 100円」です。
昭和39年(1964年)の100円は、約1千万枚しか発行できていないため価値が上がっています。前年(1963年 約4.5千万枚)と翌年(1965年 約6.2千万枚)に比べても発行枚数が少ないため、1枚あたりの平均価格・額面倍率も高くなっています。
昭和39年 100円の1枚あたりの平均価格は「約690円~540円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥540 | 5.4倍 | 180件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥610 | 6.1倍 | 150件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥640 | 6.4倍 | 170件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥570 | 5.7倍 | 200件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥560 | 5.6倍 | 210件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥590 | 5.9倍 | 200件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥650 | 6.5倍 | 230件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥600 | 6倍 | 200件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥690 | 6.9倍 | 180件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥680 | 6.8倍 | 150件 |
平成31年 100円
硬貨 | 平成31年(2019)100円 |
落札最高額 | 31,500円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2022-03-24 |
1枚平均価格 | 380円~150円 |
発行枚数 | 約3憶枚 |
平成31年(2019年)の100円は、約3憶枚発行されました。2019年は平成31年から令和元年に年号が変わった年のため、平成31年の硬貨は生産が中断となりました。
前年(2018年 約5.6憶枚)に比べて発行量は少なかったとの理由もあって2021年上半期までは額面の2倍以上の価値がありましたが、平均価格や出品数が徐々に下がっている様子が見えています。
エラーコインではない平成31年 100円の1枚あたりの平均価格は「約380円~150円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年12月以前 | ー | ー | ー |
2019年1月~6月(上半期) | ¥380 | 3.8倍 | 140件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥230 | 2.3倍 | 80件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥290 | 2.9倍 | 70件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥250 | 2.5倍 | 60件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥230 | 2.3倍 | 20件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥150 | 1.5倍 | 20件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥190 | 1.9倍 | 10件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥160 | 1.6倍 | 10件 |
令和元年 10円
硬貨 | 令和元年(2019)10円 |
落札最高額 | 18,500円 |
落札日付 | 2022-01-30 |
1枚平均価格 | 270円~90円 |
発行枚数 | 約1憶3千万枚 |
令和元年(2019年)の10円は、約1憶3千万枚発行されました。2019年は平成31年から令和元年に年号が変わった年のため、令和元年の硬貨は途中から生産が始まったものとなります。
同年の平成31年硬貨(2019年 約1.9憶枚)より少ない生産量だったのと、年号が変わったこともあり価値が上がりました。ただ、2022年に入ってからは平均価格・出品数が下がっています。
エラーコインではない令和元年 10円の1枚あたりの平均価格は「約270円~90円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2019年6月以前 | ー | ー | ー |
2019年7月~12月(下半期) | ¥270 | 27倍 | 40件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥100 | 10倍 | 120件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥120 | 12倍 | 60件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥110 | 11倍 | 40件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥100 | 10倍 | 30件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥70 | 7倍 | 30件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥90 | 9倍 | 10件 |
昭和50年 100円
硬貨 | 昭和50年(1975)100円 |
落札最高額 | 10,000円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2018-05-20 |
1枚平均価格 | 300円~130円 |
発行枚数 | 約4憶3千万枚 |
エラーコインではない昭和50年 100円の1枚あたりの平均価格は「約300円~130円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥250 | 2.5倍 | 70件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥130 | 1.3倍 | 10件未満 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥250 | 2.5倍 | 10件未満 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥260 | 2.6倍 | 10件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥270 | 2.7倍 | 10件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥300 | 3倍 | 10件未満 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥290 | 2.9倍 | 10件未満 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥290 | 2.9倍 | 10件未満 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥340 | 3.4倍 | 10件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥250 | 2.5倍 | 10件未満 |
昭和57年 500円
硬貨 | 昭和57年(1982)500円 |
落札最高額 | 8,900円 |
落札日付 | 2018-02-24 |
1枚平均価格 | 1,000円~770円 |
発行枚数 | 約3憶枚 |
初代五百円白銅貨は、昭和57年(1957)4月1日に五百円紙幣(岩倉具視の肖像のC五百円券)に替わり登場しました。
日本初の500円硬貨とのことでプレミアがつき、価値が上がりました。
エラーコインではない昭和57年 500円の1枚あたりの平均価格は「約1,000円~770円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥900 | 1.8倍 | 40件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥770 | 1.54倍 | 30件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥940 | 1.88倍 | 70件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥990 | 1.98倍 | 100件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥1,000 | 2倍 | 110件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥980 | 1.96倍 | 90件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥990 | 1.98倍 | 100件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥950 | 1.9倍 | 100件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥960 | 1.92倍 | 110件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥920 | 1.84倍 | 60件 |
関連商品としては、「五百円紙幣」もコレクターの注目を集めています。
- 落札最高額:26,500円
- 落札日付:2018-02-06
平成31年 500円
硬貨 | 平成31年(2019)500円 |
落札最高額 | 6,751円 |
落札日付 | 2022-01-08 |
1枚平均価格 | 1,000円~690円 |
発行枚数 | 約1憶2千万枚 |
平成31年(2019年)の500円は、約1.2憶枚発行されました。2019年は平成31年から令和元年に年号が変わった年のため、平成31年の硬貨は生産が中断となりました。
前年(2018年 約2.8憶枚)に比べて発行量は少なかったとの理由もあって2021年上半期までは額面の2倍近くまで価値が上がりましたが、2021年から平均価格や出品数が徐々に下がっている様子が見えています。
エラーコインではない平成31年 500円の1枚あたりの平均価格は「約1,000円~690円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年12月以前 | ー | ー | ー |
2019年1月~6月(上半期) | ¥1,000 | 2倍 | 400件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥880 | 1.76倍 | 250件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥690 | 1.38倍 | 180件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥810 | 1.62倍 | 110件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥730 | 1.46倍 | 50件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥780 | 1.56倍 | 50件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥790 | 1.58倍 | 70件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥800 | 1.6倍 | 50件 |
昭和63年 500円
硬貨 | 昭和63年 500円 |
落札最高額 | 4,001円 |
落札日付 | 2022-08-06 |
1枚平均価格 | 1,040円~820円 |
発行枚数 | 約1憶5千万枚 |
昭和63年(1988年)500円は、約1.5憶枚生産された硬貨です。
前年(1987年 約270万枚)の発行量に比べたら圧倒的に多い生産量ではありますが、前年度の生産量が少なかった反動なのか、綺麗な状態で保管・出品されている硬貨が多いです。
エラーコインではない昭和63年 500円の1枚あたりの平均価格は「約1,040円~820円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥920 | 1.84倍 | 100件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥820 | 1.64倍 | 100件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥910 | 1.82倍 | 120件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥990 | 1.98倍 | 170件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥900 | 1.8倍 | 190件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥1,040 | 2.08倍 | 120件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥970 | 1.94倍 | 180件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥990 | 1.98倍 | 180件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥940 | 1.88倍 | 80件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥830 | 1.66倍 | 100件 |
また、1988年には3月に開業した「青函トンネル」開通記念銅貨も注目されています。
- 落札最高額:6,750円
- 落札日付:2022-08-06
令和4年 500円
硬貨 | 令和4年(2022)500円 |
落札最高額 | 5,500円 |
落札日付 | 2022-11-08 |
1枚平均価格 | 890円~780円 |
発行枚数 | 未確定 |
令和4年(2022年)500円は、まだ生産中の硬貨です。
綺麗な状態で保管・出品されている未使用の硬貨については、額面の約1.6~1.8倍のプレミアがついています。
エラーコインではない令和4年 500円の1枚あたりの平均価格は「約890円~780円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2021年12月以前 | |||
2022年1月~6月(上半期) | ¥890 | 1.78倍 | 70件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥790 | 1.58倍 | 60件 |
令和3年 旧500円
硬貨 | 昭和40年 50円 |
落札最高額 | 5,100円 |
落札日付 | 2022-08-12 |
1枚平均価格 | 860円~770円 |
発行枚数 | 約1憶8千万枚 |
令和3年(2021年)には、改鋳により新たな500円の発行が始まりました。
従来のデザインの500円硬貨の生産が中断となりました。そのため、未使用の令和3年 旧500円の価値が上がりました。
エラーコインではない令和3年 旧500円の1枚あたりの平均価格は「約860円~770円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2021年6月以前 | ー | ー | ー |
2021年7月~12月(下半期) | ¥860 | 1.72倍 | 20件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥800 | 1.6倍 | 50件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥770 | 1.54倍 | 10件 |
昭和41年 100円
硬貨 | 昭和41年(1966)100円 |
落札最高額 | 4,700円 |
落札日付 | 2022-05-15 |
1枚平均価格 | 340円~270円 |
発行枚数 | 約1憶枚 |
昭和41年(1966年)は、稲の銀貨が最後に発行された年度です。「稲銀貨」の100円は、昭和34年(1959年)から昭和41年(1966年)まで、8年間生産されました。※昭和37年は未発行
そのため、生産最後の年度の昭和41年 100円の価値が高くなっています。
ちなみに、翌年の昭和42年(1967年)からは、今のような「白銅貨」に変わりました。
エラーコインではない昭和41年 100円の1枚あたりの平均価格は「約340円~270円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥340 | 3.4倍 | 50件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥320 | 3.2倍 | 60件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥300 | 3倍 | 70件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥310 | 3.1倍 | 70件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥300 | 3倍 | 40件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥290 | 2.9倍 | 40件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥300 | 3倍 | 70件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥290 | 2.9倍 | 40件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥290 | 2.9倍 | 40件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥270 | 2.7倍 | 50件 |
平成30年 1円
硬貨 | 平成30年(2018)1円 |
落札最高額 | 4,000円 |
落札日付 | 2021-01-22 |
1枚平均価格 | 3,600円~800円 |
発行枚数 | 約44万枚 |
平成30年(2018年)1円は、歴代(昭和24年〜令和4年)現行硬貨のなかでもっとも発行量が少ない硬貨と知られています。その発行枚数はたった440,000枚前後とのこと。
そのため、1円の額面にもかかわらず2,000~3,000円代の価格で落札されています。出品数も極少のため、今後さらに価値が上がる可能性もあります。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥800 | 800倍 | 10件未満 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥1,080 | 1080倍 | 20件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥2,550 | 2550倍 | 10件未満 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥3,600 | 3600倍 | 10件未満 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥3,000 | 3000倍 | 10件未満 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥3,600 | 3600倍 | 10件未満 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥3,020 | 3020倍 | 10件未満 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥2,600 | 2600倍 | 10件未満 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥2,200 | 2200倍 | 10件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥2,330 | 2330倍 | 10件未満 |
昭和45年 100円
硬貨 | 昭和45年(1970)100円 |
落札最高額 | 3,700円 |
落札日付 | 2022-01-03 |
1枚平均価格 | 420円~190円 |
発行枚数 | 約2憶3千万枚 |
昭和45年(1970年)100円の発行量は、約2.3憶枚です。
前年(1969年 3.2憶枚)と翌年(1971年 4.8憶枚)に比べ、生産量が減っていた年度です。そのため、少し価値が上がっています。
ただ、2022年下半期には額面の倍率が2倍を下回っています。
エラーコインではない昭和45年 100円の1枚あたりの平均価格は「約420円~190円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥420 | 4.2倍 | 50件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥330 | 3.3倍 | 50件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥300 | 3倍 | 60件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥300 | 3倍 | 50件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥330 | 3.3倍 | 50件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥280 | 2.8倍 | 50件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥320 | 3.2倍 | 50件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥210 | 2.1倍 | 50件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥250 | 2.5倍 | 50件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥190 | 1.9倍 | 30件 |
昭和51年 100円
硬貨 | 昭和51年(1976)100円 |
落札最高額 | 2,500円 ※エラーコイン |
落札日付 | 2022-01-03 |
1枚平均価格 | 250円~180円 |
発行枚数 | 約3憶2千万枚 |
エラーコインではない昭和51年 100円の1枚あたりの平均価格は「約250円~180円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥210 | 2.1倍 | 10件未満 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥230 | 2.3倍 | 10件未満 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥200 | 2倍 | 10件未満 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥230 | 2.3倍 | 10件未満 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥250 | 2.5倍 | 10件未満 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥180 | 1.8倍 | 10件未満 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥220 | 2.2倍 | 10件未満 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥200 | 2倍 | 20件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥180 | 1.8倍 | 50件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥180 | 1.8倍 | 10件 |
昭和59年 500円
硬貨 | 昭和59年(1984)500円 |
落札最高額 | 2,310円 |
落札日付 | 2019-11-22 |
1枚平均価格 | 800円~700円 |
発行枚数 | 約3憶4千万枚 |
エラーコインではない昭和59年 500円の1枚あたりの平均価格は「約800円~700円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥780 | 1.56倍 | 20件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥700 | 1.4倍 | 20件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥750 | 1.5倍 | 40件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥760 | 1.52倍 | 40件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥780 | 1.56倍 | 80件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥780 | 1.56倍 | 50件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥710 | 1.42倍 | 60件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥750 | 1.5倍 | 60件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥800 | 1.6倍 | 60件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥760 | 1.52倍 | 40件 |
平成31年 10円
硬貨 | 平成31年(2019)10円 |
落札最高額 | 1,900円 |
落札日付 | 2022-03-09 |
1枚平均価格 | 250円~70円 |
発行枚数 | 約2億枚 |
エラーコインではない平成31年 10円の1枚あたりの平均価格は「約250円~70円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年12月以前 | ー | ー | ー |
2019年1月~6月(上半期) | ¥250 | 25倍 | 160件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥100 | 10倍 | 90件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥110 | 11倍 | 70件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥100 | 10倍 | 50件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥100 | 10倍 | 20件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥100 | 10倍 | 30件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥140 | 14倍 | 20件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥70 | 7倍 | 20件 |
昭和60年 500円
硬貨 | 昭和60年(1985)500円 |
落札最高額 | 2,100円 |
落札日付 | 2020-02-23 |
1枚平均価格 | 800円~750円 |
発行枚数 | 約1憶枚 |
昭和60年(1985年)500円硬貨は、約1憶枚発行されました。前年度(1984年 3.4憶枚)に比べたら生産量が減ったため、価値が上がっています。
エラーコインではない昭和60年 500円の1枚あたりの平均価格は「約800円~750円」です。
期間 | 1枚平均価格 | 額面倍率 | 出品数 |
---|---|---|---|
2018年1月~6月(上半期) | ¥790 | 1.58倍 | 110件 |
2018年7月~12月(下半期) | ¥770 | 1.54倍 | 110件 |
2019年1月~6月(上半期) | ¥790 | 1.58倍 | 200件 |
2019年7月~12月(下半期) | ¥750 | 1.5倍 | 200件 |
2020年1月~6月(上半期) | ¥800 | 1.6倍 | 210件 |
2020年7月~12月(下半期) | ¥790 | 1.58倍 | 180件 |
2021年1月~6月(上半期) | ¥800 | 1.6倍 | 210件 |
2021年7月~12月(下半期) | ¥800 | 1.6倍 | 300件 |
2022年1月~6月(上半期) | ¥750 | 1.5倍 | 200件 |
2022年7月~12月(下半期) | ¥800 | 1.6倍 | 130件 |
過去10年間の落札相場検索ならオークファン
今回の記事では、2018年上半期から2022年の下半期まで、過去5年間高く売れた硬貨のランキングを紹介しました。
生産量の少ない硬貨やエラーコインにはプレミアがつき、額面を何倍~何十倍も上回る価値になるとのことがわかりました。
今年の2023年に迎え、貯金箱を開けたり、家族や親戚とともに財布を探してみるのはいかがですか?眠っていた宝物が見つかるかもしれません!
今回の記事は全て「オークファンプロPlus」を使用し調査、執筆しました。
過去10年間の落札データをフリーマーケットへの出品・物販ビジネスへの価格設定などに活用したい方は、オークファンプレミアム(月額998円/税込)またはオークファンプロPlus(月額11,000円税込)をぜひご検討ください!